土地
徳島市 方上町鶴島(地蔵橋駅)住宅用地
所在地 | 徳島県徳島市方上町鶴島 |
---|---|
価格 | 540万円 |
敷地面積 | 148.72㎡(公簿) |
地目 | 宅地 |
所在地 | 徳島県徳島市方上町鶴島 |
---|---|
価格 | 540万円 |
敷地面積 | 148.72㎡(公簿) |
地目 | 宅地 |
特記事項 | 整形地 |
坪数 | 44.98坪 |
最適用地 | 住宅用地 |
私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北 4.0m 公道 接面12.6m |
条件等 | |
現況 | |
引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 現況渡 |
取引形態 | 専任媒介 |
備考 | 市街化調整区域です。建築許可が必要です。 上水道の引き込みが13mm管ですので、増管工事が必要です。 新築時には、合併槽の浄化槽の設置が必要です。 ガスは、個別にプロパンガスの設置が必要です。 地盤調査は、行っていませんので建築時には、買主で調査をお願いいたします。 |
徳島市 末広5丁目 住宅用地
所在地 | 徳島県徳島市末広5丁目 |
---|---|
価格 | 500万円 |
敷地面積 | 79.30㎡(公簿) |
地目 | 宅地 |
所在地 | 徳島県徳島市末広5丁目 |
---|---|
価格 | 500万円 |
敷地面積 | 79.30㎡(公簿) |
地目 | 宅地 |
特記事項 | |
坪数 | 23.98坪 |
最適用地 | 住宅用地 |
私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
地勢 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | |
条件等 | |
現況 | 更地 |
引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 現況渡 |
取引形態 | 媒介 |
備考 |
徳島市 川内町平石若宮(徳島駅)事業用地
所在地 | 徳島県徳島市川内町平石若宮 |
---|---|
価格 | 800万円 |
敷地面積 | 331.00㎡(公簿) |
地目 | 宅地 |
所在地 | 徳島県徳島市川内町平石若宮 |
---|---|
価格 | 800万円 |
敷地面積 | 331.00㎡(公簿) |
地目 | 宅地 |
特記事項 | 分割可 |
坪数 | 100.12坪 |
最適用地 | 事業用地 |
私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
地勢 | |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北 5.0m |
条件等 | |
現況 | 建物有 |
引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 現況渡 |
取引形態 | 媒介 |
備考 | 現在、鉄骨造平屋建て・工場が建っています。 建坪は、72.37平方メートル・昭和51年2月15日新築が建っています。 現状での取引とする。 今回、大幅な値下げを行いました。ぜひご検討ください。 今回2区画に分割して販売いたします。ご検討ください。 |
徳島市 西須賀町西開(地蔵橋駅)住宅用地
所在地 | 徳島県徳島市西須賀町西開 |
---|---|
価格 | 900万円 |
敷地面積 | 165.20㎡(公簿) |
地目 | 宅地 |
所在地 | 徳島県徳島市西須賀町西開 |
---|---|
価格 | 900万円 |
敷地面積 | 165.20㎡(公簿) |
地目 | 宅地 |
特記事項 | |
坪数 | 49.97坪 |
最適用地 | 住宅用地 |
私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北 7.0m 公道 接面25.0m・東 3.0m 公道 接面3.0m・二方道路 |
条件等 | |
現況 | 建物有 |
引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 更地渡 |
取引形態 | 専任媒介 |
備考 | JR牟岐線・地蔵橋駅前 |
小松島市 金磯町字南弁天前 住宅用地
所在地 | 徳島県小松島市金磯町字南弁天前 |
---|---|
価格 | 1,026.69万円 |
敷地面積 | 679.00㎡(公簿) |
地目 | 田 |
所在地 | 徳島県小松島市金磯町字南弁天前 |
---|---|
価格 | 1,026.69万円 |
敷地面積 | 679.00㎡(公簿) |
地目 | 田 |
特記事項 | |
坪数 | 205.39坪 |
最適用地 | 住宅用地 |
私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
地勢 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | |
条件等 | |
現況 | その他 |
引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 相談 |
取引形態 | 媒介 |
備考 | 今回、大幅に値下げを行いました。ぜひご検討ください。 |